¿Qué es CBX y cómo llegar al Valle de Guadalupe si cruzas por CBX?
Por el equipo de ValleGo (Sigma Tours) · Actualizado el 18 de noviembre de 2026

Cross Border Xpress (CBX) es una terminal en San Diego, en Otay Mesa, con un puente que cruza directo al aeropuerto de Tijuana. Solo lo usan pasajeros con vuelo de o hacia Tijuana. Si cruzas por CBX, te recogemos ya del lado de Tijuana, en el aeropuerto, desde $1,999 MXN por unidad. Si prefieres que te recojamos en la terminal del lado de San Diego, aplica el precio de San Diego.
¿Cómo funciona CBX?
Compras tu boleto de CBX, pasas migración y en minutos estás dentro del aeropuerto de Tijuana o del lado de San Diego.
¿Dónde te esperamos?
Del lado de Tijuana: en llegadas del aeropuerto, donde desembocan también los pasajeros que cruzan por CBX. Te mandamos el punto exacto por WhatsApp.
¿Lado de Tijuana o lado de San Diego?
Recoger del lado de Tijuana tiene precio de Tijuana (MXN). Recoger en la terminal de CBX del lado de San Diego tiene precio de San Diego (USD), porque la unidad cruza la frontera por ti. Ver precios desde San Diego.
Grupos grandes
Para 20 a 50 pasajeros coordinamos varias Sprinter o autobús, con un responsable en el aeropuerto.
Desde el Aeropuerto de Tijuana
Viaje sencillo · precios en MXN, por unidad
| Destino | Sedán1–4 pax | Minivanhasta 6 pax | SUV1–5 pax | Suburban1–5 pax | Sprinter6–14 pax | Sprinter15–20 pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle de Guadalupe | $1,999 | $3,499 | $5,749 | $5,999 | $4,499 | $4,999 |
| Ensenada | $1,949 | Cotiza | $5,749 | $5,999 | $4,499 | $4,799 |
| Rosarito Norte | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $2,999 | $3,299 |
| Rosarito Sur | Cotiza | Cotiza | $3,299 | $5,999 | $3,499 | $3,799 |
| Tecate | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $3,849 | $4,149 |
| Tijuana Centro | Cotiza | Cotiza | $2,299 | $5,999 | $2,499 | $2,799 |
| Mexicali | Cotiza | Cotiza | $5,799 | $6,549 | $5,999 | $6,999 |
| Real del Mar (golf) | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $2,999 | $3,299 |
| Bajamar (golf) | $1,949 | Cotiza | $5,749 | $5,999 | $4,499 | $4,799 |
| Baja Country Club (golf) | $2,199 | $3,849 | $6,349 | $6,349 | $4,949 | $5,499 |
Precios desde, por unidad completa. Incluye chofer, combustible y casetas. IVA incluido. Sujeto a disponibilidad. Tarifas actualizadas el 19 de noviembre de 2026, vigentes al 31 de diciembre de 2026. Precios actualizados al 18 de noviembre de 2026.