¿Cuánto cuesta ir de Tijuana al Valle de Guadalupe? Precios 2026
Por el equipo de ValleGo (Sigma Tours) · Actualizado el 18 de noviembre de 2026

Un traslado privado de Tijuana al Valle de Guadalupe cuesta desde $3,999 MXN por unidad en Sprinter para 6 a 14 personas, $4,499 MXN en SUV y $5,999 MXN en Suburban, viaje sencillo. Si te quedas en el Valle, los traslados en sedán van desde $1,999 MXN. Todo incluye chofer, gasolina y casetas.
¿Por qué se cobra por unidad y no por persona?
Rentas la camioneta completa con su chofer. Si viajan 12 personas en una Sprinter de $3,999 MXN, cada quien paga alrededor de $329 MXN, menos que muchas opciones compartidas y sin horarios fijos.
Traslado sencillo o tour de día completo
El traslado sencillo te deja en tu hotel o vinícola. Si quieres visitar varias vinícolas y regresar el mismo día, conviene el tour de día completo: la unidad y el chofer están contigo todo el día, desde $5,549 MXN en SUV o $5,899 MXN en Sprinter saliendo de Tijuana.
Qué cambia el precio
El punto de recogida (Tijuana, aeropuerto o San Diego), el tamaño de la unidad, si es viaje sencillo, redondo o a disposición, y las fechas de alta demanda como la Vendimia.
Desde Tijuana
Viaje sencillo · precios en MXN, por unidad
| Destino | Sedán1–4 pax | Minivanhasta 6 pax | SUV1–5 pax | Suburban1–5 pax | Sprinter6–14 pax | Sprinter15–20 pax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle de Guadalupe | $1,999 | $3,499 | $5,749 | $5,999 | $3,999 | $4,499 |
| Ensenada | Cotiza | Cotiza | $5,749 | $5,999 | $3,999 | $4,299 |
| Rosarito Norte | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $2,499 | $2,799 |
| Rosarito Sur | Cotiza | Cotiza | $3,299 | $5,999 | $2,999 | $3,299 |
| Tecate | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $3,349 | $3,649 |
| Tijuana Centro | Cotiza | Cotiza | $2,299 | $5,999 | $1,999 | $2,299 |
| Mexicali | Cotiza | Cotiza | $5,999 | $6,549 | $5,499 | $6,499 |
| San Quintín | Cotiza | Cotiza | $7,599 | $9,499 | $8,699 | $9,399 |
| Real del Mar (golf) | Cotiza | Cotiza | $2,599 | $5,999 | $2,499 | $2,799 |
| Bajamar (golf) | Cotiza | Cotiza | $5,749 | $5,999 | $3,999 | $4,299 |
| Baja Country Club (golf) | $2,199 | $3,849 | $6,349 | $6,349 | $4,399 | $4,949 |
Precios desde, por unidad completa. Incluye chofer, combustible y casetas. IVA incluido. Sujeto a disponibilidad. Tarifas actualizadas el 19 de noviembre de 2026, vigentes al 31 de diciembre de 2026. Precios actualizados al 18 de noviembre de 2026.